
Modell Super Constellation |
|
| Maßstab | 1:72 |
| Spannweite | 530mm |
| Länge | 480mm |
| Höhe mit Fuß | 420mm |
| Gewicht ca. | 3,5 Kg |
| Halogenleuchtmittel | 12V / 35W oder 50W /GY6,35 |
| Sicherheitstrafo | 230V / 50Hz / 70W |
Originale Daten |
|
| Spannweite | 37.49m |
| Länge | 34.62m |
| Höhe | 7.54m |
| Flügelfläche | 153.50m2 |
| Flügelstreckung | 9.16 |
| Flächenbelastung | 406kg/m2 |
| Max. Tankkapazität | 29400l |
| Max. Rollgewicht | 62369kg |
| Einsatz-Leergewicht | 46947kg (betankt) |
| Einsatz-Leergewicht | 33112kg |
| Max. Nutzlast | 13825kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 593km/h |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 522km/h |
| Landegeschwindigkeit | 159km/h |
| Startrollstrecke | 1905m |
| Landerollstrecke | 1615m |
| Max. Steigleistung | 5.6m/s |
| Max. Flughöhe | 7620m |
| Max. Reichweite | 8843km |
| Max. Passagiere | 95 |
| Frachtvolumen (Unterflur, gesamt) | 19.63m2 |
| Besatzung | 3 |
| Triebwerke | 972 TC18-DA3 |
| Triebwerke | Curtiss-Wright |
| Triebwerksanzahl | 4 |
| Leistung | 3250PS |
| Propeller | Verstellprop. |
| Propellerblätter | 3 |
| Propellerdurchmesser | 4.62attm |
| Verbrauch | 1720l/h |
| Listenpreis | 9.15Mil. $ (1969) |
Copyright © 2002 BottDesign
Stand: 17. Juni 2010