
Modell DC-3 |
|
| Maßstab | 1:72 |
| Spannweite | 400mm |
| Länge | 270mm |
| Höhe mit Fuß | 400mm |
| Gewicht ca. | 1,85Kg |
| Halogenleuchtmittel | 12V / 20W/G4 |
| Sicherheitstrafo | 230V / 50Hz / 70W |
Originale Daten |
|
| Flugzeugname | DC-3 |
| Spannweite | 28.96m |
| Länge | 19.63m |
| Höhe | 5.16m |
| Kabinenlänge | 9.14m |
| Max. Kabinenbreite | 2.34m |
| Max. Kabinenhöhe | 2.00m |
| Flügelfläche | 91.62m2 |
| Flügelstreckung | 9.15 |
| Flächenbelastung | 125kg/m2 |
| Max. Tankkapazität | 3800l |
| Max. Startgewicht | 11431kg |
| Einsatz-Leergewicht | 8029kg |
| Max. Treibstoffgewicht | 3046kg |
| Max. Nutzlast | 2994kg |
| Max. Zuladung | 3395kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 382km/h |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 346km/h |
| Wirtschaftlichste Reisegeschwindigkeit | 315km/h (5000ft) |
| Landegeschwindigkeit | 126km/h |
| Landerollstrecke | 1402m |
| Max. Steigleistung | 5.6m/s |
| Max. Flughöhe | 6675m |
| Max. Reichweite | 2408km |
| Max. Passagiere | 14 (4/R., 97cm) |
| Max. Passagiere | 32 |
| Frachtvolumen (Bulk) | 3.48m2 |
| Besatzung | 3 |
| Triebwerke | PW R-1830-92 Twin Wasp |
| Triebwerke | Wright Cyclone R-1820-G2 |
| Triebwerksanzahl | 2 |
| Leistung | 1217PS |
| Propeller | constant speed, Segelstellung |
| Propellerblätter | 3 |
| Propellerdurchmesser | 3.50m |
Copyright © 2002 BottDesign
Stand: 17. Juni 2010